105,99 zł
80,90 zł
136,99 zł
Darmowa dostawa

Newsletter
Podaj swój adres e-mail, jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach.

TREC SOLID MASS 3KG
Cena regularna:
towar niedostępny
dodaj do przechowalni
Opis
TREC SOLID MASS
Zalecane spożycie / sposób przygotowania:
Jednorazową porcję preparatu – 100 g (3,5 miarki) rozpuścić w 250 ml wody lub mleka, używając do tego szejkera lub miksera.
Stosować 4 porcje dziennie.
W dni treningowe: I porcja rano po przebudzeniu, II porcja do 1,5 godziny po treningu, pozostałe porcje pomiędzy posiłkami.
W dni nietreningowe: I porcja rano po przebudzeniu, pozostałe porcje pomiędzy posiłkami.
<td class="col-md-2" style="margin:0px;padding:20px 15px;border-width:1px 0px 0px;font-style:inherit;font-variant:inherit;font-weight:normal;line-height:1.42857;font-family:inherit;font-size:13px;vertical-align:middle;text-align:left;float:none;width:123px;display:table-cell;border-color:#dcdcdc
| Trec Gainer Solid Mass - 3000g Zawiera cukry i substancję słodzącą. |
|||||
| Porcja: | 100 g | ||||
| Ilość porcji w opakowaniu: | 30 | ||||
| Opakowanie: | 3000 g | ||||
| Masa netto : | 3000.00 g | ||||
| Wartość Odżywcza / Informacja Żywieniowa: | Na 100 g | % RWS* | Na 400 g | % RWS* | |
| Wartość Energetyczna (energia) | 1615 kJ / 380 kcal | 19% | 6460 kJ / 1520 kcal | 76% | |
| Tłuszcz | 0.44 g | 1% | 1.76 g | 3% | |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0.22 g | 1% | 0.88 g | 4% | |
| Węglowodany | 80.24 g | 31% | 320.96 g | 123% | |
| w tym cukry | 24.69 g | 27% | 98.76 g | 110% | |
| Białko | 13.78 g | 28% | 55.12 g | 110% | |
| Sól | 0.21 g | 4% | 0.84 g | 14% | |
| Witamina C | 20 mg | 25% | 80 mg | 100% | |
| Niacyna | 4 mg | 25% | 16 mg | 100% | |
| Witamina E | 3 mg | 25% | 12 mg | 100% | |
| Kwas pantotenowy | 1.5 mg | 25% | 6 mg | 100% | |
| Witamina B6 | 0.35 mg | 25% | 1,4 mg | 100% | |
| Ryboflawina | 0.35 mg | 25% | 1,4 mg | 100% | |
| Tiamina | 0.28 mg | 25% | 1,1 mg | 100% | |
| Kwas foliowy | 50 µg | 25% | 200 µg | 100% | |
| Biotyna | 12.5 µg | 25% | 50 µg | 100% | |
| Witamina B12 | 0.63 mg | 25% | 2,5 mg | 100% | |
| SKŁADNIKI AKTYWNE: | - | - | - | - | |
| Maltodekstryny | 62.96 mg | - | 251,84 mg | - | |
| Koncentrat białka serwatkowego | 15.79 mg | - | 63,16 mg | - | |
| Dekstroza | |||||

Wyświetlane są wszystkie opinie (pozytywne i negatywne). Nie weryfikujemy, czy pochodzą one od klientów, którzy kupili dany produkt.